无线信号检测仪
WM-100
支持维护现场的无线局域网环境
WM-100能够监测IEEE802.11a/b/g/n/ac无线电波,并将无线局域网环境进行可视化显示。 通过使用专用软件Wave Navigator实现可视化显示。电波监测和可视化功能可以灵活设置。
WM-100除了收集无线局域网的数据之外,还搭载了频谱分析仪功能。因此,支持同时监视无线局域网和其他电波。
产品特点
将现场的无线局域网可视化显示
WM-100收集的数据将通过有线局域网发送到Wave Navigator。
可跟踪过去的无线状态
本产品将收集的无线局域网数据存储在Wave Navigator中。因此,可以跟踪过去的无线频段信息、设备的电波强度等。
频谱数据的显示
本产品能够分析2.4GHz频段、5GHz频段的电波成分,并进行图表显示。此外,还可以显示去除无线局域网帧的图表。
无线局域网环境的分析
本产品能够显示每个无线频段的信息。因此,可以发现管理以外的接入点和联机设备,或者查看空闲的无线信道。
产品规格
型号 | WM-100 |
---|---|
有线局域网接口 | RJ-45 x3 (其中1个支持802.3af PoE) 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T(自动识别) |
无线局域网接口 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Monitor Mode x2 ■2.4GHz:Channel:1~13ch ■5GHz:Channel:36~46、52~64、149~165ch |
设备接口 | USB x2(USB2.0 Hi-Speed Type-A)※1, 2 |
开关 | 按钮开关 x1 DIP交换机(4bit) x1 |
LED | 本体 x8 RJ-45 x6 |
工作环境条件 | 温度条件:0~+40℃ 湿度条件:20~80%RH(无凝露) |
保存环境条件 | 温度条件:-10~+50℃ 湿度条件:20~90%RH(无凝露) |
电源 | 电源适配器 100-240V 50/60Hz |
最大功耗 | 10.56W(DC12V 0.88A) USB总线功率除外※3 |
外形尺寸 | 200×158.5×30mm(仅本体,突起物除外) |
重量 | 约530g (仅本体) |
随附物品 | 主机、电源适配器、电源线、天线(6根)、GPL通知单 |
各种规格 | VCCI Class A、RoHS |
质保时间 | 3年 |
备注 | ※1:总线电源的供电电流为500mA。 ※2:可使用的端口仅限USB1。您可以将存储设备插入到USB1中,以保存收集到的无线LAN帧。(不能在Wave Navigator中可视化) ※3:在使用附带电源适配器的USB设备时,为了获得稳定的工作环境,建议使用电源适配器。 |
产品名称 | Wave Navigator |
---|---|
对应浏览器 | Google Chrome |
对应语言 | 日语/英文 |
通信 | HTTP |
使用端口 | 3000、8080、 8086、8090 |
服务器要求 | |
对应OS | Windows Server 2016(64bit 版)、Windows 10 IoT Enterprise(64bit 版)、Windows 10 Professional(64bit 版) |
CPU | Intel Core i5以上 |
内存 | 4GB 以上 |
HDD | 1TB 以上的可用空间 |
所记载的公司名称或产品名称为各所属公司的商标或注册商标。
可能会因为改良,而在没有预先通告的情况下对规格进行变更。