DS-510 的兼容信息
设备列表
单击首字母以查看制造商名称
兼容信息
Apple
音频播放器/存储
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
Mac OS 10.6.x |
Mac OS 10.5.x Intel PC |
Mac OS 10.5.x Power PC |
Mac OS 10.4.x Intel PC |
Mac OS 10.4.x Power PC |
Mac OS 10.2.7至10.3.x |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | |
iPod nano第6代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | -- | / | / | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- |
Aurora(震旦)
打印机
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-289Snew | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AD-208 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AD-199 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Brother
打印机
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC 7860D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MFC 7470D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MFC 7480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MFC 7380new | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MFC 7360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HL-5585D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DCP 1608 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Canon
打印机
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2012 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
Mac OS 10.12.x |
Mac OS 10.11.x |
Mac OS 10.10.x |
Mac OS 10.9.x |
Mac OS 10.8.x |
Mac OS 10.7.x |
Mac OS 10.6.x |
Mac OS 10.5.x Intel PC |
Mac OS 10.5.x Power PC |
Mac OS 10.4.x Intel PC |
Mac OS 10.4.x Power PC |
Mac OS 10.2.7至10.3.x |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
imagePROGRAF iPF605L | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * 1 |
imagePROGRAF iPF650 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * 1 |
imagePROGRAF iPF750 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * 1 |
LBP2900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LBP3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LBP3018 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LBP3108 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LBP3300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LBP3410 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LBP3500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LBP5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LBP5050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LBP6018 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | |
PIXUS iP1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PIXUS iP2700 | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | |
PIXUS iP3500 | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | -- | / | / | / | / | / | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PIXUS iP6700D | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | |
PIXUS MG5130 | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | |
PIXUS MP470 | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PIXUS MP520 | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PIXUS MP970 | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PIXMA iX4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PIXMA iX6780new | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ic MF-626CN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
扫描仪
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
Mac OS 10.6.x |
Mac OS 10.5.x Intel PC |
Mac OS 10.5.x Power PC |
Mac OS 10.4.x Intel PC |
Mac OS 10.4.x Power PC |
Mac OS 10.2.7至10.3.x |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scan 5200F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | |
DR-C125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | |
DR-M140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DR-M160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
DNP
打印机
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-RX1new | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DS-610 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DS-620new | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Epson
打印机
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2016 |
Windows Server 2012 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
Mac OS 10.14.x |
Mac OS 10.13.x |
Mac OS 10.12.x |
Mac OS 10.11.x |
Mac OS 10.10.x |
Mac OS 10.9.x |
Mac OS 10.8.x |
Mac OS 10.7.x |
Mac OS 10.6.x |
Mac OS 10.5.x Intel PC |
Mac OS 10.5.x Power PC |
Mac OS 10.4.x Intel PC |
Mac OS 10.4.x Power PC |
Mac OS 10.2.7至10.3.x |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
L-310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
L-350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
L-805new | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
L-1110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
L-1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
L-1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
L-3118 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
L-3258new | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
L-4150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LQ-90KP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LQ-590K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LQ-595K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LQ-615K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LQ-630K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LQ-635K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LQ-730K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LQ-1600K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LQ-1900KIII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
LP-S380DN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | * 1 |
M105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PM-A950 | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PX-101 | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | / | / | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PX-M880FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | * 2 * 3 |
R330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PX-M885F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | * 3 |
* 1打印服务器功能在MacOS上不可用。
* 2与打印服务器功能(LPR / RAW / IPP)一起使用。
* 3从Mac执行Bonjour打印时,请务必在打印机选项设置中关闭“双向打印”并取消“通过SNMP协议获得打印机状态”功能。
扫描仪
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2019 |
Windows Server 2016 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-D400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * 1 |
Epson DS-510 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Epson DS-530 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GT-X750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
Founder(方正)
扫描仪
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 10 |
Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
D5310new | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fuji Xerox(富士施乐)
打印机
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DocuCentre S2110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DocuCentre S1810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DocuPrint P378DB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DocuPrint M115Bnew | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DocuPrint M228 db | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DocuPrint 4408d | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DocuPrint 3508d | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DocuPrint 3208d | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HP
打印机
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photosmart C4180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 1005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 1007 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 1008 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 1020 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 1022 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 1320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 2200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 2300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 2410 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 2420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet 3055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet M1005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet M1120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet M1139 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HP Laser NS MFP 1005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet P2015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet P3010 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LaserJet Pro P1102W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet Pro P1106 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet Pro P1108 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet Pro M1136 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Hp color Laseret Pro MFP M176n | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
LaserJet Pro M203d | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet Pro M403d | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet Pro M433A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet Pro M433 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet Pro MFP M126a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LaserJet MFP M436n | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet CP5225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet 1500L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color ○LaserJet 2550L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet 2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet 2605 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet 2840 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet 3700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet 4100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet 4500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet 4650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet 8550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet CP1215 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet CP1312 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Color LaserJet CP1015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HP Color LaserJet Pro M153-M154 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
扫描仪
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ScanJet Pro 2000 s1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ScanJet Pro 3000 s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ScanJet Pro 3000 s3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ScanJet Enterprise 5000 s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4new | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ScanJet Enterprise 7000 s2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ScanJet N6310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ScanJet N9120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ScanJet 5590 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ScanJet 8270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Honeywell(霍尼韦尔 )
打印机
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
备注 |
---|---|---|---|
PC42D | × | × |
Jolimark(映美)
打印机
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 11 |
Windows 10 |
Windows 8.1 |
Windows 8 |
Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP 580Knew | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FP 630Knew | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FP 700Knew | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FP 850Knew | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kodak
扫描仪
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
- 空白:我们的产品不支持的操作系统
型号 | Windows 7 |
Windows Vista |
Windows XP |
Windows 2000 |
Windows Server 2008 |
Windows Server 2003 |
Mac OS 10.6.x |
Mac OS 10.5.x Intel PC |
Mac OS 10.5.x Power PC |
Mac OS 10.4.x Intel PC |
Mac OS 10.4.x Power PC |
Mac OS 10.2.7至10.3.x |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i1405 | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
i1420 | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
i1440 | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
i2400 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
i2600 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
i2800 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
i3500new | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | |
i4200 | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
i4600 | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
KONICA MINOLTA
打印机
- ○:支持
- -:未评估
- /:没有驱动程序
- △:需要确认
- ×:不支持
